| 设备名称 | 设备型号 | 销售数量(台/套) | 产品用户地区 |
| 等速等温熔解炉 | 50t/80t | 35 | 河北、广东、内蒙、天津、泰国 |
| 铝铁自动分离炉 | 3t/30t/45t | 20 | 河北、广东、天津 |
| 熔化炉 | 10t/20t/30t/50t | 42 | 河北、广东、内蒙、天津、山东、泰国 |
| 合金炉 | 10t/20t/30t/50t | 25 | 河北、广东、内蒙、天津、山东、泰国 |
| 保温炉 | 10t/20t/30t/50t | 25 | 河北、广东、内蒙、天津、山东、泰国 |
| 铝屑炉 | 30t/50t | 12 | 河北、广东、内蒙、天津、泰国 |
| 三室炉 | 10t/15t | 8 | 河北、天津 |
| 铝渣处理机 | 350-400Kg/次 | 45 | 河北、广东、内蒙、天津、山东、泰国 |
| 铝液转运包 | 0.5t~4t | 108 | 河北、广东、内蒙、天津、山东、泰国、上海 |
| 铝液在线净化系统 | 3t~20t | 22 | 河北、广东、内蒙、天津、山东 |
中国·河北·保定·清苑区发展西路399号
0086-0312-5802355
0086-312-5802356
071105